Concurso Fundação Florestal 2026: edital oferece 70 oportunidades
O concurso Fundação Florestal reúne 70 oportunidades, sendo 70 imediatas. A remuneração informada é de R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14. As inscrições estão previstas de 16/06/2026 a 16/07/2026, sob organização de FCC.
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de Fundação Florestal está classificado atualmente como “Prova agendada”. No calendário disponível, a próxima referência é aplicação da prova, em 30/08/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade médio e superior e banca FCC.
Cargos, vagas e salários
43 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Administação Pública | 7 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Advogado | 6 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental - Oceanografia | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Ciências Biológicas | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Ciências Sociais | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Ecologia | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Geografia | 2 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Gestão Ambiental | 2 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Medicina Veterinária | 2 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Relações Internacionais | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista Ambiental – Turismo | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Administração de Empresas | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Ciências da Computação | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Ciências Econômicas | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Comunicação Social | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Estatística | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Jornalismo | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Pedagogia | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Analista de Gestão – Psicologia | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Arquitetura e Urbanismo | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Biologia | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Contador – Ciências Contábeis | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Controle Ambiental | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Economia | 3 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenharia de Pesca | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia Agrônoma | 2 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia Ambiental | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia Civil | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia da Computação | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia de Alimentos | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia de Aquicultura | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia de Produção | 2 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia Elétrica | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia Florestal | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Engenheiro – Engenharia Mecânica | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Florestas | 9 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Gestão Ambiental | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Lazer e Turismo | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Manutenção de Máquinas Pesadas | 9 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Técnico Ambiental – Meio Ambiente | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Técnico em Gestão – Manutenção Automotiva | — | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
| Técnico em Gestão – Técnico em Administração | 1 | — | R$ 5.117,00 a R$ 11.294,14 | — | São Paulo/SP |
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
