Governo do Tocantins
TO
Concurso Governo do Tocantins 2026: edital oferece 5.124 oportunidades
O concurso Governo do Tocantins reúne 5.124 oportunidades, sendo 5.124 imediatas. A remuneração informada é de R$ 1.735,55 a R$ 17.727,63. As inscrições estão previstas de 10/08/2026 a 10/09/2026, sob organização de FGV.
Inscrições abertas Atualizado em 29/08/2026, às 09h29
Oportunidades
5.124
Remuneração
R$ 1.735,55 a R$ 17.727,63
Mensal
Inscrições
Abertas
até 10/09/2026
Próxima etapa
10/08/2026 a 10/09/2026
Dados visuais
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
MenorR$ 1.735,55
MaiorR$ 17.727,63
Visão geral
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de Governo do Tocantins está classificado atualmente como “Inscrições abertas”. No calendário disponível, a próxima referência é período de inscrições, em 10/08/2026 a 10/09/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade médio e superior e banca FGV.
Oportunidades
Cargos, vagas e salários
72 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador Hospitalar | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Analista em Controle de Zoonoses | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Assistente de Serviços de Saúde | — | — | R$ 1.735,55 | — | Palmas/TO |
| Assistente Social | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Auditor em Saúde | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Biólogo em Saúde | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Biomédico | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Enfermeiro | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Enfermeiro Obstetra | — | — | R$ 8.421,31 | — | Palmas/TO |
| Engenheiro Clínico | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Executivo em Saúde | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Farmacêutico | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Físico | — | — | R$ 10.074,08 | — | Palmas/TO |
| Fisioterapeuta | — | — | R$ 4.918,20 | — | Palmas/TO |
| Fonoaudiólogo | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Gestor em Saúde | — | — | R$ 8.421,31 | — | Palmas/TO |
| Inspetor em Vigilância Sanitária - Arquiteto | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Inspetor em Vigilância Sanitária - Enfermeiro | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Inspetor em Vigilância Sanitária - Engenheiro Ambiental | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Inspetor em Vigilância Sanitária - Engenheiro de Alimentos | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Inspetor em Vigilância Sanitária - Engenheiro Químico | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Inspetor em Vigilância Sanitária - Farmacêutico | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Instrumentador Cirúrgico | — | — | R$ 2.008,18 | — | Palmas/TO |
| Médico | — | — | R$ 13.080,13 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Alergista e Imunologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Anestesiologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cardiologia Pediátrica | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cardiologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cardiologista Pediátrico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgia Cabeça e Pescoço | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgião Cardíaco | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgião Geral | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgião Pediátrico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgião Plástico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgião Torácico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Cirurgião Vascular | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Coloproctologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Ecocardiograma Adulto | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Endocrinologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Endocrinologista Pediátrico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Gastroenterologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Ginecologista Obstetra | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Hematologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Hematologista Pediátrico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Infectologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Intensivista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Mastologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Medicina Fetal (usg) | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Nefrologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Neonatologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Neurocirurgião | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Neurologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Oftalmologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Oncologista Cirúrgico | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Ortopedista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Otorrinolaringologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Pediatra | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Psiquiatra | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Ultrassonografista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Médico Rqe - Urologista | — | — | R$ 17.727,63 | — | Palmas/TO |
| Nutricionista | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Perfusionista | — | — | R$ 8.421,31 | — | Palmas/TO |
| Pesquisador Docente em Saúde Pública | — | — | R$ 5.980,71 | — | Palmas/TO |
| Psicólogo | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Técnico em Enfermagem | — | — | R$ 2.008,18 | — | Palmas/TO |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | — | — | R$ 2.008,18 | — | Palmas/TO |
| Técnico em Laboratório | — | — | R$ 2.008,18 | — | Palmas/TO |
| Técnico em Radiologia | — | — | R$ 2.008,18 | — | Palmas/TO |
| Técnico em Saúde Bucal | — | — | R$ 2.008,18 | — | Palmas/TO |
| Tecnólogo | — | — | R$ 4.917,01 | — | Palmas/TO |
| Terapeuta Ocupacional | — | — | R$ 4.918,20 | — | Palmas/TO |
Datas importantes
Cronograma do concurso
3 eventos ativos na base.
10/08/2026 a 10/09/2026
10/08/2026 a 12/08/2026
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
01/11/2026
Fontes primárias
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
Importante: esta página organiza dados do concurso para facilitar a consulta. Em caso de divergência, prevalecem o edital e as publicações oficiais da instituição ou da banca.
