Concurso Prefeitura de Guarabira 2026: edital oferece 170 oportunidades
O concurso Prefeitura de Guarabira reúne 170 oportunidades, sendo 170 imediatas. A remuneração informada é de R$ 1.621,00 a R$ 8.472,00. As inscrições estão previstas de 19/08/2026 a 20/09/2026, sob organização de CPCON.
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de Prefeitura de Guarabira está classificado atualmente como “Inscrições abertas”. No calendário disponível, a próxima referência é período de inscrições, em 19/08/2026 a 20/09/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade médio; técnico e superior e banca CPCON.
Cargos, vagas e salários
53 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 14 | — | R$ 1.702,00 | — | Guarabira/PB |
| Agente de Trânsito | 5 | — | R$ 1.621,00 | — | Guarabira/PB |
| Agente Fiscal de Tributos Municipais | 2 | — | R$ 2.821,64 | — | Guarabira/PB |
| Arquiteto e Urbanista | 1 | — | R$ 8.472,00 | — | Guarabira/PB |
| Arquivista | 1 | — | R$ 1.780,00 | — | Guarabira/PB |
| Assistente Social | 5 | — | R$ 1.960,00 | — | Guarabira/PB |
| Auditor do Controle Interno | 1 | — | R$ 3.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 4 | — | R$ 3.023,19 | — | Guarabira/PB |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 4 | — | R$ 2.100,00 | — | Guarabira/PB |
| Bioquímico | 1 | — | R$ 2.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Educador Físico | 3 | — | R$ 1.960,00 | — | Guarabira/PB |
| Educador Social | 4 | — | R$ 1.702,00 | — | Guarabira/PB |
| Enfermeiro 40h | 1 | — | R$ 2.140,00 | 40 hSemanal | Guarabira/PB |
| Engenheiro Civil | 1 | — | R$ 8.472,00 | — | Guarabira/PB |
| Farmacêutico | 1 | — | R$ 2.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Fiscal de Obras | 2 | — | R$ 1.621,00 | — | Guarabira/PB |
| Fiscal de Urbanismo e Meio Ambiente | 2 | — | R$ 1.621,00 | — | Guarabira/PB |
| Fisioterapeuta | 3 | — | R$ 2.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Fonoaudiólogo | 1 | — | R$ 2.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico (psf) | 15 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Cardiologista | 1 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Gastroenterologista | 1 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Mastologista | 1 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Neurologista | 1 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Neuropediatra | 3 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Pediatra | 1 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Reumatologista | 1 | — | R$ 3.070,00 | — | Guarabira/PB |
| Médico Socorrista 24h | 1 | — | R$ 3.070,00 | 24 hSemanal | Guarabira/PB |
| Médico Veterinário | 1 | — | R$ 1.960,00 | — | Guarabira/PB |
| Nutricionista | 1 | — | R$ 2.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Odontólogo 40h | 10 | — | R$ 3.213,00 | 40 hSemanal | Guarabira/PB |
| Odontólogo Pediatra | 1 | — | R$ 4.554,00 | — | Guarabira/PB |
| Pedagogo | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Procurador Municipal | 1 | — | R$ 3.140,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Artes | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Ciências | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Educação Física | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Espanhol | 6 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Geografia | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de História | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Inglês | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Matemática | 3 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Música | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Nível Médio | 20 | — | R$ 3.868,00 | — | Guarabira/PB |
| Professor de Português | 2 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Programador | 3 | — | R$ 1.780,00 | — | Guarabira/PB |
| Psicólogo | 10 | — | R$ 1.960,00 | — | Guarabira/PB |
| Psicopedagogo | 1 | — | R$ 4.754,00 | — | Guarabira/PB |
| Técnico em Agropecuária | 1 | — | R$ 1.702,00 | — | Guarabira/PB |
| Técnico em Edificações | 2 | — | R$ 1.621,00 | — | Guarabira/PB |
| Técnico em Enfermagem | 15 | — | R$ 1.702,00 | — | Guarabira/PB |
| Técnico em Informática - Manutenção e Instalação | 1 | — | R$ 1.702,00 | — | Guarabira/PB |
| Terapeuta Ocupacional | 2 | — | R$ 1.960,00 | — | Guarabira/PB |
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
