Prefeitura de Jardinópolis
SP
Concurso Prefeitura de Jardinópolis 2026: edital oferece 83 oportunidades
O concurso Prefeitura de Jardinópolis reúne 83 oportunidades, sendo 83 imediatas. A remuneração informada é de R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47. As inscrições estão previstas de 06/05/2026 a 08/06/2026, sob organização de VUNESP.
Resultado preliminar Atualizado em 30/08/2026, às 12h00
Oportunidades
83
Remuneração
R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47
Mensal
Inscrições
Encerradas
prazo terminou em 08/06/2026
Próxima etapa
A confirmar
acompanhe as atualizações oficiais
Dados visuais
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
MenorR$ 1.621,00
MaiorR$ 5.883,47
Visão geral
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de Prefeitura de Jardinópolis está classificado atualmente como “Resultado preliminar”. Entre os dados centrais estão escolaridade alfabetizado; fundamental; médio e superior e banca VUNESP.
Edital1/2026
BancaVUNESP
EscolaridadeAlfabetizado; Fundamental; Médio E Superior
LocalJardinópolis/SP
Etapas previstasProvas objetiva; prática e títulos
Oportunidades
Cargos, vagas e salários
69 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Advogado Creas | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Agente Comunitário de Saúde | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Agente de Combate de Endemias, Agente Social | — | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Ajudante de Pedreiro | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Assistente Social I | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Assistente Social Ii | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Auditor de Controle Interno | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Auxiliar Odontológico | 4 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Contador Ii | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Coveiro | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Dentista Ii | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Eletricista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Encanador | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Enfermeiro Ii | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Escriturário | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Farmacêutico | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Fiscal de Obras e Ambiental | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Fiscal de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Fiscal Rendas e Finanças e Postura Municipais | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Fisioterapeuta | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Fonoaudiólogo | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico Auditor | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico do Trabalho | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Angiologia e Cirurgia Vascular | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Cardiologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Clínico Geral | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Dermatologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Geriatra | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Ginecologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Infectologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Nefrologia | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Neurologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Oftalmologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Ortopedista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Otorrinolaringologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Proctologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Psiquiatra | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico I – Urologista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Médico Veterinário | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Motorista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Motorista de Ambulância | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Nutricionista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Oficial de Administração | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Operador de Máquinas | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Pedreiro | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Podador de Árvores | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Procurador Jurídico | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb I | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Aee | 13 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Arte | 4 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Braillista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Ciências | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Educação Física | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Geografia | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – História | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Intérprete de Libras | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Língua Inglesa | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Língua Portuguesa | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Professor Peb Ii – Matemática | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Psicólogo Ii – Área da Educação | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Psicólogo Ii – Área da Saúde | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Psicopedagogo | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Químico | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Técnico Administrativo em Vigilância Sanitária | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Técnico de Enfermagem Ii | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Técnico de Farmácia | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
| Tratorista | 1 | — | R$ 1.621,00 a R$ 5.883,47 | — | Jardinópolis/SP |
Datas importantes
Cronograma do concurso
4 eventos ativos na base.
06/05/2026 a 08/06/2026
06/05/2026 a 07/05/2026
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
22/05/2026
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
26/08/2026
Fontes primárias
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
Importante: esta página organiza dados do concurso para facilitar a consulta. Em caso de divergência, prevalecem o edital e as publicações oficiais da instituição ou da banca.
