Prefeitura de Paracatu
MG
Concurso Prefeitura de Paracatu 2026: edital oferece 342 oportunidades
O concurso Prefeitura de Paracatu reúne 342 oportunidades, sendo 342 imediatas. A remuneração informada é de R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00. As inscrições estão previstas de 03/08/2026 a 03/09/2026, sob organização de IBGP.
Prova agendada Atualizado em 05/09/2026, às 09h30
Oportunidades
342
Remuneração
R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00
Mensal
Inscrições
Encerradas
prazo terminou em 03/09/2026
Próxima etapa
11/10/2026
Dados visuais
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
MenorR$ 1.721,44
MaiorR$ 9.600,00
Visão geral
O que você precisa saber
O edital 2/2026 de Prefeitura de Paracatu está classificado atualmente como “Prova agendada”. No calendário disponível, a próxima referência é aplicação da prova, em 11/10/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade alfabetizado; fundamental; médio e superior e banca IBGP.
Edital2/2026
BancaIBGP
EscolaridadeAlfabetizado; Fundamental; Médio E Superior
LocalParacatu/MG
Etapas previstasObjetiva; discursiva e prática.
Datas importantes
Cronograma do concurso
5 eventos ativos na base.
03/08/2026 a 03/09/2026
Período de inscrições
03/08/2026 a 05/08/2026
Período de solicitação de isenção
18/08/2026
Resultado dos pedidos de isenção
11/10/2026
Aplicação da prova
12/10/2026
Publicação do gabarito
Oportunidades
Cargos, vagas e salários
69 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Advogado | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Almoxarife | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Arquiteto | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Arquivista | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Assistente Social | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Auxiliar Administrativo | 10 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Auxiliar de Secretaria | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Auxiliar de Serviços de Educação | 40 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Bibliotecário | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Bombeiro Hidráulico | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Cantineiro | 20 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Educador de Creche | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Eletricista | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Eletricista de Máquinas e Veículos | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Enfermeiro | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Engenheiro Ambiental | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Engenheiro Civil | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Engenheiro Eletricista | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Farmacêutico | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Fiscal da Saúde | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Fisioterapeuta | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Fonoaudiólogo | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Historiador | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Mecânico Veículos Leves | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Cardiologia | 4 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Cirurgia Geral | 8 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Cirurgia Vascular | 4 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Clínica Médica | 4 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Endocrinologia | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Hematologia | 2 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Medicina de Emergência | 4 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Medicina Intensiva | 6 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Neonatologia | 6 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Neurocirurgia | 2 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Neurologia | 2 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Obstetrícia | 6 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Ortopedia | 4 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Pediatria | 20 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Pneumologia | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Psiquiatria | 10 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Médico - Urologia | 2 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Motorista de Ambulância | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Motorista de Veículos Leves | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Motorista de Veículos Pesados | 20 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Odontólogo Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Odontólogo Odontologia Hospitalar | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Oficial Administrativo | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Operador de Máquinas Leves | 5 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Padioleiro | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Pedreiro | 20 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Pintor | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Professor de Ensino Básico I Peb I | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Professor de Ensino Básico Ii Peb Ii - Artes | 35 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Professor de Ensino Básico Ii Peb Ii - Ensino Religioso | 5 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Psicólogo | 2 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Soldador | 1 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Supervisor Pedagógico | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Técnico em Análises Clínicas | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Técnico em Contabilidade | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Técnico em Enfermagem | 20 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Técnico em Radiologia | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Técnico Higiene Dental | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Tradutor e Intérprete de Libras | — | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
| Vigia | 66 | — | R$ 1.721,44 a R$ 9.600,00 | — | Paracatu/MG |
Fontes primárias
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
Importante: esta página organiza dados do concurso para facilitar a consulta. Em caso de divergência, prevalecem o edital e as publicações oficiais da instituição ou da banca.
