Prefeitura de Joinville
SC
Processo seletivo Prefeitura de Joinville 2026 - Edital 07
A remuneração informada é de R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03. As inscrições estão previstas de 28/07/2026 a 17/08/2026, sob organização de INSTITUTOAVALIA.
Prova agendada Atualizado em 29/08/2026, às 09h29
Oportunidades
—
Remuneração
R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03
Mensal
Inscrições
Encerradas
prazo terminou em 17/08/2026
Próxima etapa
13/09/2026
Dados visuais
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
MenorR$ 2.734,43
MaiorR$ 8.816,03
Visão geral
O que você precisa saber
O edital 7/2026 de Prefeitura de Joinville está classificado atualmente como “Prova agendada”. No calendário disponível, a próxima referência é aplicação da prova, em 13/09/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade médio; médio com magistério e superior e banca INSTITUTOAVALIA.
Edital7/2026
BancaINSTITUTOAVALIA
EscolaridadeMédio; Médio Com Magistério E Superior
LocalJoinville/SC
Etapas previstasProvas Objetiva e de Títulos
Oportunidades
Cargos, vagas e salários
40 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantojuvenil | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Auxiliar de Educador | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Auxiliar de Saúde Bucal | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Cirurgião Dentista Periodontista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Gastroenterologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Geriatra | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Ginecologista/Patologia de Colo | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Hepatologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Infectologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Infectologista Pediatra | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Mastologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Neurologista Pediátrico | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Patologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Anestesiologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Cirurgião Cabeça-pescoço | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Cirurgião Coloproctologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Cirurgião Geral (Administração Direta) | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Cirurgião Geral (Hospital São José) | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Neurocirurgião | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Neurologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Neurorradiologista Intervencionista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Ortopedista Tumores Ósseos | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Plantonista Radioterapeuta | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Pneumologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Psiquiatra | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Médico Reumatologista | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor Bilíngue | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Anos Iniciais | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Arte | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Ciências | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Ciências Agrícolas | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Ciências da Religião | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Educação Física | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Educação Infantil | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Geografia | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de História | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Língua Inglesa | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Língua Portuguesa | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Professor de Matemática | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
| Terapeuta Ocupacional | — | — | R$ 2.734,43 a R$ 8.816,03 | — | Joinville/SC |
Datas importantes
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
28/07/2026 a 17/08/2026
28/07/2026 a 29/07/2026
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
03/08/2026
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
13/09/2026
14/09/2026
23/09/2026
Fontes primárias
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
Importante: esta página organiza dados do concurso para facilitar a consulta. Em caso de divergência, prevalecem o edital e as publicações oficiais da instituição ou da banca.
