Prefeitura de São José do Cedro
SC
Processo seletivo Prefeitura de São José do Cedro 2026 - Edital 16
A remuneração informada é de R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47. As inscrições estão previstas de 21/07/2026 a 19/08/2026, sob organização de AMEOSC.
Prova agendada Atualizado em 30/08/2026, às 13h05
Oportunidades
—
Remuneração
R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47
Mensal
Inscrições
Encerradas
prazo terminou em 19/08/2026
Próxima etapa
31/08/2026
Dados visuais
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
MenorR$ 2.495,19
MaiorR$ 5.144,47
Visão geral
O que você precisa saber
O edital 16/2026 de Prefeitura de São José do Cedro está classificado atualmente como “Prova agendada”. No calendário disponível, a próxima referência é publicação do gabarito, em 31/08/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade médio; superior e banca AMEOSC.
Edital16/2026
BancaAMEOSC
EscolaridadeMédio; Superior
LocalSão José do Cedro/SC
Etapas previstasObjetiva e Títulos
Oportunidades
Cargos, vagas e salários
27 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Técnico Pedagógico | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Monitor de Creche | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Artes (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Artes (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Ciências - Não Habilitado | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Ciências (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Educação Física (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Educação Física (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Educação Infantil (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Educação Infantil (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Espanhol (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Espanhol (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Geografia - Não Habilitado | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Geografia (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de História - Não Habilitado | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de História (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Inglês (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Inglês (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Matemática - Não Habilitado | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Matemática (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Português (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor de Português (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Segundo Professor (Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
| Segundo Professor (Não Habilitado) | — | — | R$ 2.495,19 a R$ 5.144,47 | — | São José do Cedro/SC |
Datas importantes
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
21/07/2026 a 19/08/2026
21/07/2026 a 04/08/2026
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
10/08/2026
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
30/08/2026
31/08/2026
15/09/2026
Fontes primárias
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
Importante: esta página organiza dados do concurso para facilitar a consulta. Em caso de divergência, prevalecem o edital e as publicações oficiais da instituição ou da banca.
