Oportunidades
20
O concurso ALPREV reúne 20 oportunidades, sendo 20 imediatas. A remuneração informada é de R$ 8.501,49. As inscrições estão previstas de 22/06/2026 a 31/07/2026, sob organização de CEBRASPE.
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
O edital 1/2026 de ALPREV está classificado atualmente como “Prova agendada”. No calendário disponível, a próxima referência é aplicação da prova, em 27/09/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade superior e banca CEBRASPE.
6 eventos ativos na base.
6 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista Previdenciário – Área: Contábil | 1 | Superior | R$ 8.501,49 | — | Maceió/AL |
| Analista Previdenciário – Área: Financeira | 1 | Superior | R$ 8.501,49 | — | Maceió/AL |
| Analista Previdenciário – Área: Jurídica | 10 | Superior | R$ 8.501,49 | — | Maceió/AL |
| Analista Previdenciário – Área: Serviço Social | 1 | Superior | R$ 8.501,49 | — | Maceió/AL |
| Analista Previdenciário – Área: Tecnologia da Informação | 2 | Superior | R$ 8.501,49 | — | Maceió/AL |
| Analista Previdenciário (área Administrativa) | 5 | Superior | R$ 8.501,49 | — | Maceió/AL |
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.