Prefeitura de Amparo
SP
Concurso Prefeitura de Amparo 2026 - Edital 01
A remuneração informada é de R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22. As inscrições estão previstas de 03/06/2026 a 06/07/2026, sob organização de AVANCASP.
Aguardando resultado Atualizado em 30/08/2026, às 12h00
Oportunidades
—
Remuneração
R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22
Mensal
Inscrições
Encerradas
prazo terminou em 06/07/2026
Próxima etapa
31/08/2026
Dados visuais
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
MenorR$ 1.813,08
MaiorR$ 17.912,22
Visão geral
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de Prefeitura de Amparo está classificado atualmente como “Aguardando resultado”. No calendário disponível, a próxima referência é resultado preliminar, em 31/08/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade fundamental; médio; técnico e superior e banca AVANCASP.
Oportunidades
Cargos, vagas e salários
85 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (américa e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (arcadas e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (camanducaia e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (centro e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (jardim Brasil e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (moreirinha e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (pinheirinho e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (santa Maria e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (são Dimas e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (silvestre e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (três Pontes e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Comunitário de Saúde (vale Verde e Adjacências) | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente de Combate A Endemias e Vigilância Ambiental | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente de Defesa Civil | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente de Trânsito | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Agente Fiscal de Posturas e Obras | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Análises Laboratoriais | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Analista de Recursos Humanos | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Analista de Tecnologia da Informação | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Arquitetura e Urbanismo | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Auditor em Saúde | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Auxiliar de Enfermagem de Psf | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Auxiliar de Saúde Bucal | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Biblioteconomia | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Biologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Clínica Médica | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Contabilidade Pública | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Controladoria | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Diretor de Escola | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Educador de Creche | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Educador Social | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Eletrotécnica | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Enfermagem | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Enfermagem do Psf | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Engenharia Agrônoma | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Engenharia Civil | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Engenharia de Segurança | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Engenharia Elétrica | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Engenheiro Ambiental | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Cirurgião Vascular | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Coloproctologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Dermatologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Endocrinologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Gastroenterologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Ginecologista e Obstetra | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Hematologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Infectologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Nefrologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Neurocirurgião | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Neurologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Oncologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Otorrinolaringologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Pneumologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Psf | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Psiquiatra | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Reumatologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Especialidades Médicas - Urologista | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Farmácia e Bioquímica | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Fiscal Tributário | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Fiscalização Sanitária | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Fisioterapia | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Fonoaudiologia | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Jornalismo | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Medicina Veterinária | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Museólogo | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Nutrição | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Odontologia | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Odontologia Psf | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Ouvidor do Sus | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Prática Desportiva I | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Procurador | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Projetos e Edificações | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Psicologia | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Serviço Social | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Serviços Funerários e Transporte | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Serviços Gerais | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Técnico de Enfermagem | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Técnico de Enfermagem Psf | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Técnico de Segurança do Trabalho | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Terapia Ocupacional | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Tesoureiro | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Topografia | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
| Turismólogo | — | — | R$ 1.813,08 a R$ 17.912,22 | — | Amparo/SP |
Datas importantes
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
03/06/2026 a 06/07/2026
03/06/2026 a 08/06/2026
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
15/06/2026
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
03/08/2026
31/08/2026
20/09/2026
Fontes primárias
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
Importante: esta página organiza dados do concurso para facilitar a consulta. Em caso de divergência, prevalecem o edital e as publicações oficiais da instituição ou da banca.
