Concurso Prefeitura de Tapera 2026: edital oferece 82 oportunidades
O concurso Prefeitura de Tapera reúne 82 oportunidades, sendo 82 imediatas. A remuneração informada é de R$ 1.820,11 a R$ 16.839,70. As inscrições estão previstas de 07/08/2026 a 04/09/2026, sob organização de FUNDATEC.
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de Prefeitura de Tapera está classificado atualmente como “Inscrições abertas”. No calendário disponível, a próxima referência é período de inscrições, em 07/08/2026 a 04/09/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade fundamental; médio; técnico e superior e banca FUNDATEC.
Cargos, vagas e salários
48 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista Previdenciário | 1 | — | R$ 3.770,45 | — | Tapera/RS |
| Arquiteto | 1 | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Assistente Administrativo | 1 | — | R$ 4.281,19 | — | Tapera/RS |
| Assistente Social | 2 | — | R$ 5.655,68 | — | Tapera/RS |
| Auxiliar da Ação Social | 3 | — | R$ 2.136,45 | — | Tapera/RS |
| Auxiliar de Administração | 4 | — | R$ 2.719,91 | — | Tapera/RS |
| Auxiliar de Ensino | 14 | — | R$ 2.488,52 | — | Tapera/RS |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | — | R$ 3.289,59 | — | Tapera/RS |
| Auxiliar de Serviços de Farmácia | 2 | — | R$ 2.719,91 | — | Tapera/RS |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 14 | — | R$ 1.820,11 | — | Tapera/RS |
| Contador | — | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Desenhista | — | — | R$ 4.281,19 | — | Tapera/RS |
| Educador Físico 20h | — | — | R$ 3.770,45 | 20 hSemanal | Tapera/RS |
| Educador Físico 40h | — | — | R$ 7.540,89 | 40 hSemanal | Tapera/RS |
| Eletricista | — | — | R$ 4.281,19 | — | Tapera/RS |
| Enfermeiro | 1 | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Engenheiro Civil | 1 | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Farmacêutico | 1 | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Fiscal | — | — | R$ 4.281,19 | — | Tapera/RS |
| Fisioterapeuta | 2 | — | R$ 5.655,68 | — | Tapera/RS |
| Fonoaudiólogo | — | — | R$ 5.655,68 | — | Tapera/RS |
| Inspetor Tributário | — | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Instrutor de Informática | — | — | R$ 2.340,31 | — | Tapera/RS |
| Médico | — | — | R$ 16.839,70 | — | Tapera/RS |
| Médico Veterinário | — | — | R$ 3.579,45 | — | Tapera/RS |
| Merendeira | 5 | — | R$ 2.136,44 | — | Tapera/RS |
| Motorista | 4 | — | R$ 3.257,84 | — | Tapera/RS |
| Nutricionista 30h | 2 | — | R$ 5.655,68 | 30 hSemanal | Tapera/RS |
| Odontólogo / Cirurgião-dentista | — | — | R$ 7.800,92 | — | Tapera/RS |
| Operador de Máquina | 3 | — | R$ 3.583,62 | — | Tapera/RS |
| Professor de Aee | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor de Educação Infantil e Iniciais | 8 | — | R$ 2.619,47 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Artes | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Ciências da Natureza | 1 | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Computação | 1 | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Educação Física | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Geografia | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - História | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Língua Inglesa | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Língua Portuguesa | — | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Professor dos Anos Finais - Matemática | 1 | — | R$ 2.730,32 | — | Tapera/RS |
| Psicólogo | 1 | — | R$ 7.540,89 | — | Tapera/RS |
| Psicopedagogo | 1 | — | R$ 4.147,48 | — | Tapera/RS |
| Servente | 3 | — | R$ 2.266,78 | — | Tapera/RS |
| Téc. de Nível Superior Na Área Social | — | — | R$ 6.032,69 | — | Tapera/RS |
| Técnico em Enfermagem | 2 | — | R$ 3.120,36 | — | Tapera/RS |
| Tesoureiro | — | — | R$ 4.472,43 | — | Tapera/RS |
| Visitador | 2 | — | R$ 3.120,36 | — | Tapera/RS |
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
