Concurso SES/RJ e IASERJ 2026: edital oferece 283 oportunidades
O concurso SES/RJ e IASERJ reúne 283 oportunidades, sendo 283 imediatas. A remuneração informada é de R$ 1.982,92 a R$ 7.169,61. As inscrições estão previstas de 17/08/2026 a 15/09/2026, sob organização de IBDO.
Infográficos do concurso
Visualizações geradas apenas quando os dados permitem comparação útil.
O que você precisa saber
O edital 1/2026 de SES/RJ e IASERJ está classificado atualmente como “Inscrições abertas”. No calendário disponível, a próxima referência é período de inscrições, em 17/08/2026 a 15/09/2026. Entre os dados centrais estão escolaridade médio e superior e banca IBDO.
Cargos, vagas e salários
54 cargos ativos identificados.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista Administrativo em Saúde (iaserj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Analista Administrativo em Saúde (ses/rj) | 6 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Assistente Administrativo de Saúde (ses/rj) | 40 | — | R$ 1.982,92 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Assistente Social (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Assistente Social (ses/rj) | 10 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Biólogo (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Enfermeiro - Enfermagem do Trabalho (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Enfermeiro - Geriatria (ses/rj) | 5 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Enfermeiro - Obstetrícia (ses/rj) | 5 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Enfermeiro (iaserj) | 5 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Enfermeiro (ses/rj) | 28 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Especialista Na Gestão de Saúde (ses/rj) | 4 | — | R$ 7.169,61 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Farmacêutico (iaserj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Farmacêutico (ses/rj) | 30 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Fisioterapeuta (iaserj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Fisioterapeuta (ses/rj) | 10 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Fonoaudiólogo (iaserj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Fonoaudiólogo (ses/rj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Cardiologia (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Cardiologia (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Cirurgião Geral (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Clínica Médica (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Clínica Médica (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Dermatologia (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Endocrinologia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Geriatria (iaserj) | 3 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Geriatria (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Ginecologia (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Ginecologia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Hematologia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Medicina do Trabalho (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Obstetrícia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Oftalmologia (iaserj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Oncologia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Ortopedia e Traumatologia (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Ortopedia e Traumatologia (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Pediatria (iaserj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Pediatria (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Pneumologia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Psiquiatria (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico - Radiologia (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Médico Veterinário (ses/rj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Nutricionista (ses/rj) | 10 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Odontólogo (iaserj) | 7 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Odontólogo (ses/rj) | 4 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Psicólogo (iaserj) | 3 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Psicólogo (ses/rj) | 15 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Químico (ses/rj) | 2 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Sanitarista (ses/rj) | 6 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Técnico de Enfermagem (iaserj) | 20 | — | R$ 1.982,92 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Técnico de Laboratório (iaserj) | 1 | — | R$ 1.982,92 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Técnico em Saúde Pública (iaserj) | 2 | — | R$ 1.982,92 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Terapeuta Ocupacional (iaserj) | 1 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
| Terapeuta Ocupacional (ses/rj) | 3 | — | R$ 4.026,02 | — | Rio de Janeiro/RJ |
Cronograma do concurso
6 eventos ativos na base.
Período de solicitação de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Resultado dos pedidos de isenção
Evento derivado da base legada Concursosresumo.
Documentos oficiais
Links para páginas e arquivos indicados nas fontes oficiais do concurso.
